| KENYATAAN SEBUT HARGA IKM BESERI, PERLIS JAN - JUN 2025 | |||
| BIL | NO. SEBUT HARGA | TAJUK PEROLEHAN | PEMBEKAL YANG BERJAYA |
| 1 | 345/2025/0001 | CADANGAN PERKHIDMATAN MENCUCI BANGUNAN DAN MEMBERSIH KAWASAN DI IKM BESERI, PERLIS | MHY KAYANG ENTERPRISE |
| 2 | 345/2025/0002 | CADANGAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJILARI ALATAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI PROGRAM KIMPALAN MENGGUNAKAN PERUNTUKAN KHAS KKDW 2025 (RMK 12 RP5 2025) DAN RASIONALISASI TVET @ KKDW DI IKM BESERI, PERLIS | HAREL TECHNOLOGIES SDN BHD |
| 3 | 345/2025/0003 | CADANGAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGUJI, MELATIH DAN MENTAULIAH PERALATAN UNTUK MENAIK TARAF PROGRAM SIJIL KE DIPLOMA IKM BESERI, PERLIS | GLOBAL SIMETRI SDN BHD |
| 4 | 345/2025/0004 | CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA API DI IKM BESERI, PERLIS | EXPERT SECURITY SERVICES SDN BHD |
| 5 | 345/2025/0005 | CADANGAN KERJA-KERJA MENAIK TARAF DAN MEMBAIK PULIH FASILITI BANGUNAN DAN INFRSTRUKTUR SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI IKM BESERI, PERLIS | NARIDA SETIA ENTERPRISE |
